|
Caduceus |
|
Chimie Clinique |
Maladies endocrinologiques: du laboratoire à la prise en charge Meyer CA | 01-2004 |
|
Génétique médicale |
Mucoviscidose en Valais: diagnostic, traitement et suivi Hutter P, Tabin R, Délèze G | 09-2006 |
Prédispositions génétiques au cancer: rôle du médecin-praticien Chappuis PO, Hutter P | 01-2005 |
|
Hématologie |
Les nouveaux anticoagulants de Moerloose P, Lovey PY | 09-2006 |
Formule sanguine automatisée au cabinet Stalder M, Lovey PY | 01-2005 |
Perturbation des tests de coagulation: attitude pratique Stalder M, Lovey PY | 01-2004 |
|
Histocytopathologie |
Prélèvements au cabinet médical pour la pathologie et la cytologie Duc C, Leoni-Parvex S, Girardet C | 01-2005 |
|
Immunologie |
Anaphylaxie: traitement et prévention Dayer E | 01-2005 |
Les allergies professionnelles: du praticien à la Caisse Nationale (SUVA) Dayer E, Eigenmann P | 01-2004 |
Les médicaments biologiques dans les maladies inflammatoires chroniques Sibilia J | 01-2004 |
|
Informatique |
DMWEB, une fenêtre sur le laboratoire Küffer H | 01-2004 |
|
Microbiologie et maladies infectieuses |
Fièvre au retour de voyage Bally F, Troillet N | 09-2006 |
Borréliose de Lyme Péter O, Praz G | 09-2006 |
Infection urinaire: le défi du diagnostic et la bandelette réactive Bally F, Troillet N | 01-2005 |
Prise en charge des expositions aux virus des hépatites B et C et au HIV Troillet N, Praz G | 01-2004 |
Mise au point sur les vaccinations en 2004 Vaudaux B | 01-2004 |
|
Pharmacie |
Les interactions médicamenteuses Marty S, Reymond JP | 01-2004 |
|
Toxicologie forensique |
Les addictions, un nouveau défi médical Donzé N, Augsburge M | 09-2006 |
Caduceus Express (Par date) |
|
Chimie Clinique |
Rôle du spermogramme dans la prise en charge de l’infertilité masculine Donzé N, Rossier MF, Adamski S. | 01-2012 |
Hypertension artérielle et hyperaldostéronisme primaire Rossier M, Meier P | 02-2011 |
La vitamine D Bayard J, Riand R | 08-2008 |
NT-proBNP Donzé N, Bayard J | 04-2007 |
Le liquide synovial au laboratoire Bayard J, Riand-Voide R, Buchard PA | 08-2006 |
La concentration sanguine de Tacrolimus (FK-506) Donzé N, Bayard J, Riand-Voide R | 02-2006 |
Détection de la présence d'Helicobacter pylori Donzé N, Péter O, Riand R, Beloeil N | 10-2005 |
Analyses médicales et incertitude de mesure Küffer H, Donzé N | 12-2004 |
CDT: transferrine déficiente en carbohydrates Riand-Voide R, Küffer H, Henry H | 04-2004 |
Protéines spécifiques urinaires Dayer E, Blanc E, Küffer H | 06-2003 |
Le BNP (Brain natriuretic peptide) Donzé N | 11-2002 |
|
Divers |
Changements dans la communication avec nos partenaires Bayard J, Dayer E | 11-2007 |
Institut Central des Hôpitaux Valaisans Marty S, Girardet C, Troillet N | 04-2003 |
|
Génétique médicale |
Syndrome de l’X fragile : du retard mental à la ménopause précoce Hutter P | 01-2009 |
Intolérance primaire au lactose Hutter P | 05-2007 |
Génotypage des gènes CYP450 et médication individualisée Hutter P | 08-2005 |
Déficit en alpha-1-antitrypsine et emphysème pulmonaire Hutter P | 03-2004 |
Hypofertilité / infertilité masculine Hutter P | 09-2003 |
Susceptibilité génétique aux thromboses veineuses: facteur V Leiden, mutation du gène du facteur II Stalder M, Lovey PY, Hutter P | 01-2003 |
Mucoviscidose, fibrose kystique (CFTR, MIM 219 700) Hutter P, Pescia G | 09-2002 |
Hémochromatose héréditaire (HFE, MIM 235200) Hutter P, Stalder M | 08-2002 |
|
Hématologie |
Utilisation des marqueurs tumoraux en pratique clinique Zenhäusern R. | 12-2011 |
Paramètres biochimiques du métabolisme du fer Lovey PY, Stalder M, Zenhäusern R, Donzé N | 12-2010 |
Suivi immuno-hématologique de la grossesse Lovey PY, Stalder M, Aymon D, Meyer-Monard S | 12-2009 |
Thrombopénie induite par l'héparine Frossard V, Lovey PY, Zenhäusern R, Stalder M | 07-2008 |
Un test décisif pour le diagnostic des syndromes myéloprolifératifs : La recherche de la mutation V617F de la JAK 2 Robert DE, Stalder M, Lovey PY, Hutter P | 01-2008 |
Homocystéine et maladie thromboembolique Stalder M, Lovey PY, Dayer E | 03-2007 |
Investigations d'une lymphocytose Zenhäusern R, Lovey PY, Stalder M | 04-2006 |
Diagnostic et suivi biologiques des immunoglobulines monoclonales Lovey PY, Dayer E, Zenhäusern R, Stalder M | 11-2005 |
Diagnostic de la maladie de von Willebrand Lovey PY, Zenhäusern R, Stalder M | 02-2005 |
Investigation de l'hémostase primaire in vitro par le Platelet Function Analyzer (PFA-100) Lovey PY, Stalder M | 06-2004 |
Produits sanguins labiles Lovey PY, Zenhäusern R, Stalder M | 12-2003 |
|
Histocytopathologie |
Le rôle de l'examen extemporané en pathologie Duc C, Girardet C | 05-2011 |
Mélanome malin cutané : de l'identification du patient à risque à la prise en charge Gugerli O, Abdou M, Girardet Ch | 06-2010 |
Recherche des mutations de KRAS dans les cancers colorectaux Rey JP, Hutter P, Girardet C, Anchisi S | 03-2009 |
Les immunofluorescences directes (IFD) et l'investigation en dermatopathologie Gugerli O | 05-2008 |
Approche diagnostique des lymphomes Girardet C, Lovey PY, Stalder M | 09-2007 |
Analyse de l'expression de l'oncogène HER2 dans les cancers du sein Rey JP, Fournier S, Duc C, Girardet C, Stalder M | 09-2006 |
Développements récents de la cytologie clinique dans notre institut d'Histocytopathologie Duc C, Pauzé JL, Girardet C | 07-2004 |
|
Immunologie |
Diagnostic d’allergie : comment intégrer les allergènes moléculaires à la démarche ? Dayer E, Eigenmann Ph. | 07-2011 |
Rein, vasculites et auto-anticorps (anti-membrane basale, ANCA) Dayer E, Meier P | 09-2010 |
Les marqueurs de la fonction rénale et leurs valeurs prédictives Meier P, Dayer E, Donzé N | 10-2009 |
Angioedèmes et dosage des fractions du complément (C4, C1 inhibitteur, C1q) Dayer E, Meier P, Eigenmann P | 06-2009 |
Myosites inflammatoires idiopathiques et auto-anticorps Dayer E, Ghika J | 11-2008 |
Approche diagnostique in vitro des allergies Dayer E, Eigenmann P | 10-2007 |
Evaluation de la dénutrition protéino-énergétique des adultes Dayer E, Meier P, Anchisi S | 12-2006 |
Marqueurs d'inflammation Dayer E, Bayard J | 05-2006 |
Immunoglobulines et liquide céphalo-rachidien Dayer E, Ghika J | 06-2005 |
Lupus érythémateux systémique (LES) et auto-anticorps Dayer E | 03-2005 |
Intolérance au lactose Dayer E, Küffer H | 10-2004 |
Tryptase sérique et anaphylaxie Dayer E, Eigenmann P | 09-2004 |
Ac anti-peptide cyclique citrulliné (CCP) et polyarthrite rhumatoïde Dayer E, Buchard PA | 02-2004 |
IgE sériques spécifiques d'allergène et allergie Dayer E, Eigenmann P | 03-2003 |
Maladie coeliaque et anticorps anti-transglutaminase Dayer E, Délèze G | 10-2002 |
|
Informatique |
Diffusion modulable des résultats d’analyse selon les besoins des prescripteurs Fumeaux Y, Cotter J, Dayer E | 06-2011 |
Infomed, un projet d'échange électronique de dossiers médicaux Gnaegi A, Fragnière F | 10-2010 |
Evolution du dossier patient informatisé de l'Hôpital du Valais Gnaegi A | 09-2008 |
Le dossier patient informatisé des hôpitaux valaisans Gnaegi A | 03-2006 |
|
Médecine du Travail |
Un service de santé au travail pour le personnel de l'Hôpital du Valais Rusca S | 02-2010 |
|
Microbiologie et maladies infectieuses |
La bactériologie connait aussi sa révolution technologique Praz G, Tissières Lovey L. | 03-2012 |
Diagnostic de Syphilis Péter O, Bally F | 11-2011 |
Entérocoques résistants à la vancomycine Troillet N, Bally F | 03-2011 |
Dépistage d’infections sexuellement transmissibles (IST) asymptomatiques Bally F, Péter O. | 11-2010 |
Méningo-encéphalite verno-estivale à tiques : bientôt dans toute la Suisse ? Troillet N, Péter O | 05-2010 |
Hémocultures - aussi pour la médecine de premiers secours ? Praz G, Bally F | 03-2010 |
Toxoplasmose et grossesse Troillet N, Tabin R, Aymon D | 11-2009 |
Toxoplasmose et grossesse Troillet N, Tabin R, Aymon D. | 09-2009 |
Diagnostic de la Coqueluche par méthode génétique (PCR Bordetella pertussis) Tissières L, Nanchen S, Péter O, Praz G | 02-2009 |
Diagnostic de l'infection urinaire Troillet N, Bally F | 10-2008 |
Urétrite Bally F, Troillet N | 03-2008 |
Test quantitatif IgG anti-Borrelia burgdorferi sensu lato VLSE Péter O | 06-2007 |
Mycologie: l'importance de la préanalytique Praz G, Constantin D | 10-2006 |
Nouvelle analyse sanguine pour le dépistage de la tuberculose: la fin du Mantoux ? Troillet N, Bally F, Dayer E | 01-2006 |
Antigènes urinaires dans les infections à Pneumocoque et Legionelle Praz G, Tissières Lovey L | 12-2005 |
Détection de la présence d'Helicobacter pylori Donzé N, Péter O, Riand R, Beloeil N | 10-2005 |
Staphylocoques dorés multirésistants en pratique ambulatoire Troillet N, Eisenring MC, Bally F | 07-2005 |
PCR multiplex pour le diagnostic des pneumonies atypiques Péter O, Tissières Lovey L, Mottiez MC, Praz G | 04-2005 |
Norovirus et gastro-entérites aiguës Troillet N, Praz G, Bally F | 01-2005 |
Sensibilité aux antibiotiques des bactéries isolées en Valais Praz G, Bally F, Troillet N | 11-2004 |
Diagnostic microbiologique des infections des voies aériennes inférieures (VAI) Tissières L, Péter O, Praz G | 05-2004 |
Coxiella burnetii - fièvre Q Péter O | 11-2003 |
Diagnostic des infections au virus herpès simplex 1 ou 2 Péter O, Praz G, Troillet N | 05-2003 |
PCR Chlamydia trachomatis Péter O | 02-2003 |
Legionella Péter O, Praz G, Troillet N | 12-2002 |
|
Observatoire Valaisan de la Santé |
L’Observatoire valaisan de la santé: un outil d’information sanitaire pour tous les acteurs de la santé et la population Chiolero A, Fornerod L. | 04-2012 |
Evolution de la statistique sanitaire et développement du Datawarehouse Fornerod L | 01-2010 |
Le codage médical : le Valais fait oeuvre de pionnier en misant sur la qualité Gaspoz A | 05-2009 |
Epidémiologie du cancer du sein chez les femmes de moins de 40 ans dans le canton du Valais Konzelmann I, Favre F, Luthi JC | 04-2008 |
Outil de pilotage en santé publique: un prix pour le datawarehouse de l'OVS Gaspoz A, Bonvin R, Luthi JC | 02-2007 |
Qualité des soins dans le domaine de la cardiologie Luth JC, Berin V, Vogt P, Burnand B | 06-2006 |
|
Pharmacie |
La P-Glycoprotéine, une pompe d’efflux : attention aux interactions médicamenteuses Amos Aegerter V, von Gunten V. | 09-2011 |
Faut-il bannir les inhibiteurs de la pompe à protons chez les patients sous traitement de clopidogrel ? Fleury M, von Gunten V, Beney J | 08-2010 |
Les Biosimilaires ne sont pas des génériques Beney J, von Gunten V | 08-2009 |
Interactions médicamenteuses : comprendre et décider Marty S, Beney J | 06-2008 |
Oui aux génériques, mais favorisons la prescription en DCI Martiy S, Beney J | 11-2006 |
Compliance…sine qua non! Marty S | 01-2004 |
|
Stérilisation Centrale |
Retraitement des dispositifs médicaux dans les grandes et petites structures Buchard V. | 10-2011 |
|
Toxicologie forensique |
Le suivi de la consommation de cannabis : un défi pour le laboratoire Donzé N, Augsburger M | 04-2010 |
La toxicologie clinique au laboratoire Donzé N, Riand R, Beloeil N, Bayard J | 04-2009 |
Amphétamines entactogènes Donzé N | 02-2008 |
La cocaïne et les maladies cardiovasculaires Donzé N, Riand R, Augsburger M, Sporkert F | 07-2007 |
L'évaluation de la consommation d'alcool Donzé N, Riand R, Augsburger M, Sporkert F | 01-2007 |
La soumission chimique Donzé N, Riand R, Augsburger M, Spokert F | 05-2005 |
Cannabis Donzé N, Küffer H | 10-2003 |
Alcool, stupéfiants et médicaments Küffer H | 08-2003 |
Posters |
|
Informatique |
Apport du Data Mining pour prédire la facture de patients hospitalisés Gnaegi A, Giotta M, Bonvin R | 01-2008 |
Implémentation d'un serveur d'identité régional Gnaegi A, Bonvin R | 01-2008 |
|
Microbiologie et maladies infectieuses |
The Trap continues in Western Switzerland: Professional exposure to HIV antibody-negative blood with high viral load! Boillat N, Troillet N, Giulieri S, Hirschel B, Cavassini M | 01-2008 |
|
Observatoire Valaisan de la Santé |
Evaluation temporelle de la validité des données hospitalières de routine pour mesurer les comorbidités composant les indices de Charlson et d'Elixhauser entre 1999 et 2003 dans trois hôpitaux suisses Luthi JC, Januel JM, Taffé P, Borst F, Quan H, Ghali WA, Burnand B | 01-2008 |
Adaptation à la classification CIM-10 d'indicateurs de la sécurité des soins à l'Hôpital développés à partir des données médico-administratives Januel JM, Couris CM, Quan H, Luthi JC, Crosler S, Sundararajan V, et al. | 01-2008 |
Validity of Administrative Data in Swiss Hospitals Luthi JC, Januel JM, Taffé P, Quan H, Ghali W, Burnand B | 01-2008 |
|
Pharmacie |
Exploitation d’un indicateur de qualité de la pharmacothérapie aux soins intensifs. Benoit E, Joris M, Beney J. | 12-2011 |
Compatibilités entre médicaments injectables aux soins intensifs adultes (SIA). Impact de 5 ans d’optimisations Benoit E, Joris M. | 12-2011 |
Exploitation d'un indicateur de suivi des erreurs médicamenteuses aux soins intensifs Benoit E, Joris M, Beney J | 11-2011 |
Compatibilités entre médicaments injectables aux soins intensifs adultes : impact de cinq ans d'optimisations Benoit E, Joris M | 11-2011 |
Détection d'interactions lors de la prescription informatisée : test en situation réelle Henri A, von Gunten V, Petignat PA, Gnaegi A, Beney J | 11-2011 |
Can a hospitalization in a geriatric ward improve medication appropriateness ? Broggini C, Bruchez M, Petigna PA, von Gunten V, Beney J | 05-2011 |
Médicaments importés ou fabriqués localement : qu’en est-il de l’information professionnelle ? Amos Aegerter V, Gaspoz S, von Gunten V | 11-2010 |
Développement d’un outil d’anamnèse médicamenteuse Parlato S, von Gunten V, Petignat PA, Marty S, Beney J | 11-2010 |
Seringues prêtes à l’emploi pour l’administration intranasale de midazolam en pédiatrie Brunner C, Humbert-Delaloye V, Morandini L, Marty S | 11-2010 |
Prise en charge médicamenteuse des patients post-infarctus: état des lieux et mise en place de recommandations Pernoux S, Beney J, Petignat PA, Girod G, Marty S, von Gunten V | 11-2010 |
Electronic screening of medical records to detect patients at risk of drug related problems Roten I, Marty S, Beney J | 11-2009 |
Continuity of care of inpatients : from medication history to discharge treatment. Grandjean C, Von Gunten V, Marty S, Meier P, Beney J | 11-2009 |
Electronic Screening of inpatients’ medical records: a clinical decision support for physicians and clinical pharmacists? Weber C, Roten I, Marty S, Beney J | 11-2009 |
Inpatient diabetes care in a Swiss multi-site hospital: is there room for improvement? Zaugg C, Devaud JC, Beney J | 11-2009 |
Laboratory stability testing to improve the safety of intravenous phenytoin use. Bensimon E, Humbert-Delaloye V, Joris M, Von Gunten V, Beney J | 11-2009 |
Retranscription des ordres médicaux : source d'erreurs médicamenteuses ? Shojai L, von Gunten V, Beney J, Marty S, Bensimon E | 04-2009 |
Electronic screening of medical records to detect patients at risk of drug related problems Roten I, Marty S, Beney J | 10-2008 |
Development of a clinical pharmacy service in an outpatient dialysis centre Haenni C, von Gunten V, Meier P, Beney J | 10-2008 |
Clinical Pharmacy: Standards and Practice in Europe Von Gunten V | 01-2008 |
Communication entre pharmaciens cliniciens francophones: création d'une nouvelle plateforme d'échange via le site de FrancoPATCH Prot-Labarthe S, von Gunten V, Louvigné C, Guignard B, Savet M, Robelet A, Spiesser L | 01-2008 |
Development of a clinical pharmacy service in an outpatient dialysis center Haenni C, von Gunten V, Meier P, Beney J | 01-2008 |
Non concordances dues aux transcriptions de la prescription informatisée aux cartes d'administration Von Grünigen S, Beney J, Marty S, Bensimon E | 11-2007 |
Réduction des coûts du paracétamol dans une unité de soins intensifs (USI) Bensimon E, Marty S, Theytaz C, Frasseren M, Eckert P, Beney J | 11-2007 |
Infovigilance : quel impact ? Dans quels délais ? Mayer S, Von Gunten V, Marty S, Beney J | 11-2007 |
Documentation des activités cliniques: l'outil de la SFPC peut-il être utilisé en Suisse ? Gschwind L, Maier S, Marty S, Amos V, Beney J | 11-2007 |
Reduction of medication errors in an intensive care unit (ICU) Bensimon E, Marty S, Theytaz C, Frasseren M, Eckert P, Beney J | 09-2007 |
Initiation of oral anticoagulant therapy (OAT) with acenocoumarol in two internal medicine departmens: a practice survey Zaugg C, Amos V, Fournier C, Reymond J-Ph, Lovey P-Y, Beney J | 05-2007 |
Does a comuterised physician order entry (CPOE) change clinical pharmacist's interventions ? A controlled before-after study Bouchoud Bertholet L, Beney J, Ansermot N, Reymond JPh | 10-2006 |
Implementation of a tool for the management of compatibilities between Y infused products in an intensive care unit (ICU) Bensimon E, Beney J, Theytaz C, Frasseren M, Eckert P, Marty S | 10-2006 |
Gestion de la liste des médicaments: démarche qualité pour améliorer le circuit de l'information au sein d'une pharmacie hospitalière Amos V, Ing RK, Suard C, Reymond JP, Marty S, Beney J | 03-2006 |
Elaboration de cartes de posologie illustrées pour améliorer la prise en charge médicamenteuse des patients à leur sortie de l'hôpital Delaloye V, Krähenbühl JM, Marty S, Reymond JP | 11-2004 |
Référentiel qualité pour la pharmacie hospitalière: un modèle pour les check-listes de contrôle de pharmacie d'unité de soins ? Beney J, Delaloye V, Marty S, Reymond JP | 11-2004 |
Canicule et pharmacie hospitalière en Valais Widmer N, de Giorgi I, Reymond JP | 11-2004 |
Evaluation formelle de la prescription médicamenteuse dans la mise en place d'un dossier patient informatisé Buchmann S, Cohen P, Zen-Ruffinen S, Locca JF, Reymond JP | 11-2004 |
Recensement et analyse des médicaments utilisés par des patients hémodialysés Zen-Ruffinen S, Blanc E, Reymond JP | 11-2004 |
Transfert patient d'un hôpital universitaire vers un hôpital régional hors canton: prise en charge pharmaceutique de la nutrition pédiatrique von Guntern V, Sadeghipour F, Fonzo-Christe C, Reymond JP | 11-2004 |
Use of groupware or other information technologies in P&T Committees Amos V, Beney J | 04-2004 |
Use of psychotropic drugs in an internal medicine department (IMD) Locca JF, Feider L, Basterrechea G, Marty S | 04-2004 |
Présentations |
|
Chimie Clinique |
Le sédiment urinaire au laboratoire Godon P | 03-2008 |
|
Immunologie |
Allergen-specific IgE levels and IgE/IgG4-Ratio measured by Microarray technique (ISAC) reflect the clinical response to subcutaneous immunotherapy (SIT). Gay-Crosier F, Dayer E, Schmid-Grendelmeier P. | 04-2010 |
Allergen-specific IgE levels and IgE/IgG4-Ratio measured by Microarray technique (ISAC) reflect the clinical response to subcutaneous immunotherapy (SIT). Gay-Crosier F, Dayer E, Schmid-Grendelmeier P. | 01-2010 |
|
Informatique |
La stratégie eHealth en Valais. Gnaegi A | 09-2010 |
AMDEC+ : Une extension de la méthode AMDEC comme interface entre la qualité et la sécurité du SIH. Buri M | 09-2010 |
Implémentation d’un outil de gestion du flux des urgences. Gnaegi A | 09-2010 |
Analyse des besoins d’échange de données médicales électroniques avec la médecine ambulatoire, premiers résultats du projet Infomed. Gnaegi A | 08-2010 |
|
Médecine du Travail |
Incapacités de travail de longue durée : reflets d’une consultation en médecine du travail. Rusca S | 09-2010 |
|
Microbiologie et maladies infectieuses |
Réadaptation et bactéries multi-résistantes : les therapies sont-elles envisageables ? Schüttel C | 09-2010 |
Characterization of the protein recognized by the monoclonal antibody D6 specific for Borrelia garinii. Péter O, Wyss JC, Bretz AG, Toutoungi L, Scherl A, Zhang X, Sanchez JC, Sahli R | 09-2010 |
Evaluation of IgG/IgM immunoblots EUROLINE to confirm Lyme borreliosis. Lienhard R, Herzig M, Constantin AF, Péter O | 06-2010 |
Evaluation of two automated tests on the VIDAS instrument to detect anti-Lyme disease antibodies IgG and IgM in human serum, plasma and CSF. Bouchard G, Péter O, Bonnet-Pierroz A, Vonlanthen R, Cosin P, Ammour N, Brevet AM, Broquedis P, Dehainault N, Perret C, Incaurgarat B | 04-2010 |
Preferential reactivity towards Borrelia afzelii in the sera of patients with Lyme borreliosis from the north-east of Poland. Grygorczuk S, Péter O, Zajkowska J, Kondrusik M, Moniuszko A, Pancewicz S | 01-2010 |
The surgeons’ impact on surgical site infections in colorectal surgery. Hübner M, Diana M, Eisenring MC, Zanetti G, Troillet N, Demartines N | 01-2010 |
Measures to prevent surgical site infections: what surgeons should do. Diana M, Hübner M, Eisenring MC, Zanetti G, Troillet N, Demartines N. | 01-2010 |
The pitfalls and use of outcome indicators. The example of surgical site infections. Troillet N | 01-2010 |
Surveillance of surgical site infections in Switzerland. Troillet N | 01-2010 |
Kingella kingae primary sternal osteomyelitis in a 13 months old infant. Libudzic-Nowak AM, Giannakoura A, Bally F, Troillet N, Kuchler H, Genin B, Produit S, Tabin R Llor J, Cheseaux JJ. | 01-2010 |
Typhoid fever in returning travelers could be a diagnostic challenge! Perret C, Troillet N, Bally F, Berclaz R, Giroud-Rivier A, Marcoz JP, Llor J, Tabin R, Cheseaux JJ. | 01-2010 |
La Borreliose de Lyme en Europe Péter O | 06-2008 |
La préanalytique en bactériologie Tyssières-Lovey L | 10-2006 |
Infection VIH en 2006: progrès et défis Troillet N | 10-2006 |
|
Pharmacie |
Médicaments importés ou fabriqués localement: qu’en est-il de l’information profesionnelle? Amos Aegerter V, Gaspoz S, von Gunten V | 11-2010 |
Prise en charge médicamenteuse des patients post-infarctus: état des lieux et mise en place de recommandations. Pernoux S, Beney J, Petignat PA, Girod G, Marty S, von Gunten V | 11-2010 |
Développement d’un outil d’anamnèse médicamenteuse. Parlato S, von Gunten V, Petignat PA, Marty S, Beney J | 11-2010 |
Seringues prêtes à l’emploi pour l’administration intranasale de midazolam en pédiatrie. Brunner C, Humbert-Delaloye V, Morandini L, Marty S | 11-2010 |
Streamlining Empirical Antibiotic Prescribing in Paediatric Intensive Care. Glanzmann C, Vonbach P, von Gunten V, Frey B, Berger C | 01-2010 |
Que font-ils ? Bensimon E, Humbert-Delaloye V, Amos Aegerter V | 10-2009 |
Biosimilaires : quid ? Beney J | 10-2009 |
Interactions médicamenteuses : comprendre et décider Beney J | 05-2008 |
Renforcement de la prescription médicamenteuse par un commentaire pharmaceutique de l'ordonnance de sortie chez des patients présentant des facteurs de risque cardiovasculaire Marcoz N, Marty S | 11-2006 |
Outils et niveaux de preuve pour l'assistance pharmaceutique aux professionnels de santé et aux patients Reymond JP | 03-2006 |
Quality of pharmaceutical services : a tool to help improve the safety of medication process Beney J | 03-2006 |
Rôles d'une commission du médicament Beney J | 09-2004 |
Médicaments antalgiques. Comment les administrer ? Quel suivi? Beney J | 04-2004 |
Internet comme source d'information sur les médicaments Beney J | 03-2004 |
|
Toxicologie forensique |
Ethanol among randomly controlled drivers. Augsburger M, Latino-Jagusiewicz A, Mangin P, Cornuz J, Vaucher P, Donzé N, Favrat B | 01-2010 |
Driving under drugs in Switzerland; a descriptive cross-sectional study. Jagusiewicz A, Augsburger M, Mangin P, Cornuz J, Vaucher P, Donzé N, Favrat B | 01-2010 |
Publications |
|
Divers |
Variation in performance across Swiss mammography screening programmes : the influence od reading strategy and experience. Bulliard JL, Ducros C, Dayer E, Arzel B, Levi F | 01-2010 |
|
Génétique médicale |
Clinical utility gene card for: Lynch syndrome (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2). Rahner N, Steinke V, Schlegelberger B, Olschwang S, Eisinger F, Hutter P | 01-2010 |
Selection of patients with germline MLH1 mutated Lynch syndrome by determination of MLH1 methylation and BRAF mutation. Bouzourene H, Hutter P, Losi L, Martin P, Benhattar J | 01-2010 |
Identification of seven new prostate cancer susceptibility loci through a genome-wide association study Eeles RA, Kote-Jarai Z, Al Olama AA et al (incl. Hutter P) | 10-2009 |
Selection of patients with germline MLH1 mutated Lynch syndrome by determination of MLH1 methylation and BRAF mutation Bouzourene H, Hutter P, Losi L et al. | 06-2009 |
Age-Dependent Cancer Risk Is Not Different in between MSH2 and MLH1 Mutation Carriers Olschwang S, Yu K, Lasset C et al. (incl. Hutter P) | 03-2009 |
Multiple novel prostate cancer predisposition loci confirmed by an international study: the PRACTICAL Consortium Kote-Jarai Z, Easton DF, Stanford JL et al. (dont Hutter P) | 08-2008 |
Algorithm for HNPCC detection Bouzourene H, Hutter P, Losi L et al. | 01-2008 |
Rapidly evolving Rab GTPase paralogs and reproductive isolation in Drosophila Hutter P | 01-2007 |
Distinct patterns of germ-line deletions in MLH1 and MSH2: the implication of Alu repetitive element in the genetic etiology of Lynch syndrome (HNPCC) Li L, McVety S, Younan R, Liang P, Du Sart D, Gordon PH, Hutter P, Hogervorst FB, Chong G, Foulkes WD | 01-2006 |
Disease severity and genetic pathways in attenuated familial adenomatous polyposis vary greatly, but depend on the site of the germline mutation Sieber O, Segditsas S, Knudsen A, Zhang J, Luz J, Rowan A, Spain S, Thirlwell C, Howarth K, Jaeger E, Robinson J, Volikos E, Silver A, Kelly G, Aretz S, Frayling I, Hutter P, Dunlop M, Guenther T, Neale K, Phillips R, Heinimann K, Tomlinson I. | 01-2006 |
Prevalence of MYH germline mutations in Swiss APC mutation-negative polyposis patients Russell AM, Zhang J, Luz J, Hutter P, Chappuis PO, C. Rey Berthod, Maillet P, Mueller H, Heinimann K. | 01-2006 |
Double frameshift mutations in APC and MSH2 in the same individual Soravia C, DeLozier CD, Dobbie Z, Rey Berthod C, Arrigoni E, Brundler MA, Blouin JL, Foulkes WD, Hutter P | 01-2006 |
A case of Muir-Torre syndrome associated with mucinous hepatic cholangiocarcinoma and a novel germline mutation of the MSH2 gene Vernez M, Hutter P, Monnerat C, Halkic N, Gugerli O, Bouzourene H | 01-2006 |
Mucoviscidose en Valais. Diagnostic, traitement et suivi Hutter P, Tabin R, Délèze G | 01-2006 |
Cancer colorectal : dépistage adapté au risque et rôle du médecin traitant dans la prévention de ce cancer Chappuis PO, Hutter P | 01-2006 |
Double frameshift mutations in APC and MSH2 in the same individual Soravia C, DeLozier CD, Dobbie Z, Berthod CR, Arrigoni E, Brundler MA, Blouin JL, Foulkes WD, Hutter P | 01-2005 |
Evidence for genetic anticipation in hereditary non-polyposis colorectal cancer Westphalen AA, Russell AM, Buser M, Berthod CR, Hutter P, Plasilova M, Mueller H, Heinimann K | 01-2005 |
Molecular characterization of the spectrum of genomic deletions in the mismatch repair genes MSH2, MLH1, MSH6, and PMS2 responsible for hereditary nonpolyposis colorectal cancer (HNPCC) Van der Klift H, Wijnen J, Wagner A, Verkuilen P, Tops C, Otway R, Kohonen-Corish M, Vasen H, Oliani C, Barana D, Moller P, Delozier-Blanchet C, Hutter P, Foulkes W, Lynch H, Burn J, Moslein G, Fodde R | 01-2005 |
An unexpected Cowden syndrome case found among members of a large familial adenomatous polyposis kindred Mehenni H, Friedl W, Nelen MR, Hutter P, Brundler MA | 01-2005 |
Prédispositions génétiques au cancer : rôle du médecin-praticien Chappuis P, Hutter P | 01-2005 |
Génotypage des gènes CYP450 et médication ciblée Hutter P | 01-2005 |
|
Hématologie |
Efficacy of rituximab and cladribine in patients with chronic lymphocytic leukemia and feasibility of stem cell mobilization: a prospective multicenter phase II trial (protocol SAKK 34/02). Leupin N, Schuller JC, Solenthaler M, Heim D, Rovo A, Beretta K, Gregor M, Bargetzi MJ, Brauchli P, Himmelmann A, Hanselmann S, Zenhäusern R | 01-2010 |
Randomized trial of daily versus weekly administration of 2-chlorodeoxyadenosine in patients with hairy cell leukemia: a multicenter phase III trial (SAKK 32/98) Zenhäusern R, Schmitz SF, Solenthaler M et al. (incl. Meyer-Monard S) | 09-2009 |
Improved outcome of acute promyelocytic leukemia with high WBC counts over the last 15 years: the European APL Group experience Kelaidi C, Chevret S, De Botton S et al. (incl. Meyer-Monard S) | 09-2009 |
Sideroblastic changes of the bone marrow can be predicted by the erythrogram of peripheral blood Rovó A, Stüssi G, Meyer-Monard S et al. | 08-2009 |
Plastic anemia and concomitant autoimmune diseases Stalder MP, Rovó A, Halter J et al. (incl. Meyer-Monard S) | 07-2009 |
Cord blood banks collect units with different HLA alleles and haplotypes to volunteer donor banks: a comparative report from Swiss Blood stem cells Meyer-Monard S, Passweg J, Troeger C et al. | 05-2009 |
Clinical-grade purification of natural killer cells in haploidentical hematopoietic stem cell transplantation Meyer-Monard S, Passweg J, Siegler U et al. | 02-2009 |
